bir katı
,sıvı santrifüj
Zeytinyağı / Atık Su Arıtma Sistemi için PDC Dekantör Santrifüjü
Ürün Açıklaması
Dekanter santrifüj, yatay, sürekli çalışan ve sürekli spiral boşaltma yapan bir çökeltme santrifüjüdür. Yavaş dönüş hızlarına sahip dekanterler normalde yatay ayırma teknolojisine dayanır.Dekantör, çok yüksek oranda katı içeren süspansiyonlar durumunda optimum ayırma verimini sağlar.Ayrıca sıvılardan özütleme bileşenleri için ve katıları konsantre etmek, susuzlaştırmak ve sınıflandırmak için kullanılırlar.
SERVİSİMİZ
★ Teknisyenlerimiz yurtdışı hizmete gönderilebilir.
☆ 7 * 24 saat teknik danışmanlık.
★ Çalışanlarınız hem fabrikamızda hem de sizin fabrikamızda eğitim alabilirler.
☆ Makine düzgün çalışana kadar rutin izleme zamanında yapılacaktır.
★ Size normal bakımı yapmanız gerektiğini hatırlatacağız.
☆ Önerileriniz veya yorumlarınız ve düşünceleriniz öncelikli olarak ele alınacaktır.
★ Pazarlama ekibi, ihtiyaç duymanız halinde ülkenizdeki ziyaretimiz sırasında sizi ziyaret edecektir.
Uygulama
| Polioksietilen reçine | Sülfat | Diyatomit | Nişasta |
| Soya proteini | Fıstık proteini | Meyve suyu | Amonyum asit |
| Baryum karbonat | Baryum sülfat | Toz yaktı | Titanyum dioksit |
| Cevher | Kaolin | Sebze yağı | Sitrik asit |
| Atık yağ arıtma | Yıkama suyu arıtma | Damıtıcının taneleri | Hayvansal yağ |
| Kan yemegi | Santral çamuru | Çamur baskı ve boyama | Kağıt çamuru |
| Hava kükürt giderme çamuru | Cryolite flotasyon sıvısı | Aktif çamur | Amonyak çamuru |
| Araba yıkama çamuru | Çamur sondaj çamuru | Kömür flotasyon atığı | Vb. |
Dekantör Tasarımı
Tip: 2 fazlı ayırma
Malzeme: tüm ıslak parçalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik
Rulman: SKF markası.Özel bir yatak seçimi ve düzeni, uzun ömür ve olağanüstü güvenilirlik sağlar
Aşınma koruması: kaynaklı sert kaplama veya sprey kaplama, seramik teknolojisi.

| Modeli |
Çap (mm) |
Hız (rpm) | G-kuvvet |
Kapasite (m3 / h) |
Ana motor Gücü (kw) |
Yardımcı motor gücü (kw) |
Ağırlık (kilogram) |
Toplam büyüklük (L × G × Y) (mm) |
| PNX-409 | 250 | 5500 | 3493 | 0.2-2 | 15 | 4 | 1020 | 2500 x 650 x 760 |
| PNX-414 | 355 | 4000 | 3175 | 1 ~ 10 | 18.5 | 7.5 | 2035 | 2765 × 920 × 1060 |
| PNX-416 | 355 | 4000 | 3175 | 1 ~ 15 | 18.5 | 7.5 | 2122 | 3065 × 920 × 1060 |
| PNX-418 | 355 | 4000 | 3175 | 1 ~ 25 | 22 | 7.5 | 2222 | 3365 × 920 × 1060 |
| PDC-17-4 | 420 | 3600 | 3042 | 3 ~ 15 | 30 | 7.5 | 2230 | 3331 × 990 × 1066 |
| PDC-18-4.4 | 450 | 3300 | 2739 | 10 ~ 20 | 37 | 11 | 2739 | 4000 × 1120 × 1239 |
| PDC-20 | 500 | 3200 | 2860 | 5 ~ 45 | 55 | 11 | 4400 | 4489 × 1160 × 1350 |
| PDC-21 | 540 | 2800 | 2366 | 15 ~ 50 | 45 | 15 | 5290 | 4587 × 1285 × 1368 |
| PDC-24 | 620 | 3200 | 3555 | 15-60 | Hidrolik | 90 | 8000 | 4650 x 2010 x 1200 |
| PDC-28HH | 720 | 2200 | 1975 | 15-80 | 110 | 37 | 9393 | 4800 X 1350 X 1500 |
RESİM


Atık su arıtma dekanter santrifüj
Palmiye Yağı Ekstraksiyonu Dekantör Merkezci
İnce Kimya Endüstrisi Dekantör Santrifüjü