centrisys decanter centrifuge
,solid liquid centrifuge
PDC-de Karaf centrifugeert voor de Behandelingssysteem van Olive Oil/Wastwater-
Productomschrijving
De karaf centrifugeert is horizontaal, onophoudelijk werkend en onophoudelijk centrifugeert de spiraalvormige het lossen sedimentatie. De karaffen met langzame omwentelingssnelheden zijn normaal gebaseerd op horizontale scheidingstechnologie. Optimale de scheidingsefficiency van karafeusure in het geval van opschortingen met een zeer hoog deel van vast lichaam. Zij worden ook gebruikt voor de extractieconstituenten van vloeistoffen en voor het concentreren van, het ontwateren van en het classfying van vaste lichamen.
ONZE DIENST
★ Onze technici zouden voor de dienst overzee kunnen worden verzonden.
de uren technisch overleg van ☆ 7*24.
★ Uw arbeiders worden opgeleid konden worden die zowel in onze fabriek als van u.
☆ De routine die tot het machinewerk behoorlijk vinden zal gedaane geschikt zijn.
★ Wij zullen u eraan herinneren om het normale onderhoud te doen.
☆ Uw suggesties of om het even welke commentaren & bezinning in prioriteit worden behandeld.
★ Het op de markt brengende team zal u tijdens ons bezoek in uw land bezoeken als u vereist.
Toepassing
| Polyoxyethylene hars | Sulfaat | Diatomeeënaarde | Zetmeel |
| Sojaproteïne | Pindaproteïne | Vruchtensap | Ammoniumzuur |
| Bariumcarbonaat | Bariumsulfaat | Lit-poeder | Titaandioxide |
| Erts | Porseleinaarde | Plantaardige olie | Citroenzuur |
| Afgewerkte oliereiniging | De reiniging van het waswater | De korrels van de distillateur | Dierlijk vet |
| Bloedmaaltijd | Elektrische centralemodder | De druk van en het verven van modder | Document modder |
| De modder van de weerontzwaveling | De vloeistof van de kryolietoprichting | Geactiveerde modder | Ammoniakmodder |
| Autowasserettemodder | De modder van de modderboring | Het afval van de steenkooloprichting | Enz. |
Karafontwerp
Type: tweefasenscheiding
Materiaal: hoog - kwaliteitsroestvrij staal voor alle natte delen
Het dragen: SKF-merk. Een speciale selectie en een regeling van lagers voorzien betrouwbaarheid met lange levensuur en uitzonderlijke
Slijtagebescherming: het gelaste hard onder ogen zien of neveldeklaag, ceramische technologie.

| Model |
Diameter (mm) |
Snelheid (t/min) | Gravitatiekracht |
Capaciteit (m3/h) |
Hoofdmotormacht (kW) |
Hulpmotormacht (kW) |
Gewicht (kg) |
Totale Grootte (L × W × H) (mm) |
| Pnx-409 | 250 | 5500 | 3493 | 0.2-2 | 15 | 4 | 1020 | 2500 x 650 x 760 |
| Pnx-414 | 355 | 4000 | 3175 | 1~10 | 18.5 | 7.5 | 2035 | 2765 × 920 × 1060 |
| Pnx-416 | 355 | 4000 | 3175 | 1~15 | 18.5 | 7.5 | 2122 | 3065 × 920 × 1060 |
| Pnx-418 | 355 | 4000 | 3175 | 1~25 | 22 | 7.5 | 2222 | 3365 × 920 × 1060 |
| Pdc-17-4 | 420 | 3600 | 3042 | 3~15 | 30 | 7.5 | 2230 | 3331 × 990 × 1066 |
| Pdc-18-4,4 | 450 | 3300 | 2739 | 10~20 | 37 | 11 | 2739 | 4000 × 1120 × 1239 |
| Pdc-20 | 500 | 3200 | 2860 | 5~45 | 55 | 11 | 4400 | 4489 × 1160 × 1350 |
| Pdc-21 | 540 | 2800 | 2366 | 15~50 | 45 | 15 | 5290 | 4587 × 1285 × 1368 |
| Pdc-24 | 620 | 3200 | 3555 | 15-60 | Hydraulisch | 90 | 8000 | 4650 x 2010 x 1200 |
| Pdc-28HH | 720 | 2200 | 1975 | 15-80 | 110 | 37 | 9393 | 4800 X 1350 X 1500 |
BEELD


Afvalwaterbehandeling Decanter Centrifuge
Centrifuge voor de extractie van palmolie
Centrifuge voor de fijne chemische industrie