ISO Booster Module Power Plant Equipments HFO Treatment Plant
power station equipment
,power plant equipment
อุปกรณ์เสริมของ ISO Booster Module อุปกรณ์โรงไฟฟ้า HFO
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
สถานีไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่า สถานี ผลิต ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้า หรือ โรงไฟฟ้า เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการ ผลิต ไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าส่วนใหญ่มี เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งแต่หนึ่ง เครื่อง ขึ้นไปซึ่งเป็นเครื่องหมุนที่แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็น พลังงานไฟฟ้า การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่าง สนามแม่เหล็ก และ ตัวนำ จะสร้าง กระแสไฟฟ้า แหล่งพลังงานที่ใช้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแตกต่างกันไป โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในโลกเผา เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า คนอื่น ๆ ใช้ พลังงานนิวเคลียร์ แต่มีการใช้ แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ สะอาดกว่าเช่น แสงอาทิตย์ ลม คลื่น และ ไฟฟ้าพลังน้ำ
เราจัดหาโรงไฟฟ้าที่สมบูรณ์ตามเชื้อเพลิง HFO และ / หรือ Diesel ทั่วโลกโดยใช้เครื่องชั่งแบบต่ำหรือแบบปานกลาง (น้อยกว่า 1000rpm) โรงไฟฟ้าเหล่านี้ใช้สำหรับการใช้งานแบบพื้นฐาน, โกนหนวดหรือแบบสแตนด์อโลนตั้งแต่ไม่กี่เมกะวัตต์จนถึงหลายร้อยโรงไฟฟ้า เราจัดหา HFO หรือน้ำมันคู่ (Fo และน้ำมันดิบ) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตสถานีไฟฟ้า

ขอบเขตของการจัดหา
* แพคเกจวิศวกรรมสมบูรณ์
* การผลิตและการบริหารโครงการ
* โรงไฟฟ้ารวมถึงงานโยธาโครงสร้างพื้นฐานของแก๊สโครงสร้างเหล็กอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง bace อุปกรณ์ amce pf palnt (ท่ออากาศ, ปั๊มและท่อ, ท่อไอเสียแยก / กรอง ฯลฯ )
ห้องควบคุมและห้องไฟฟ้าตามการออกแบบเว็บไซต์
* ระบบควบคุม HMI และระบบสื่อสาร
* ระบบระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์
* ระบบการกู้ความร้อนแบบเสริม
...
รูปเพิ่มเติม


โครงการของเรา
| เลขที่ | ปี | โครงการ | ที่ตั้ง | เครื่องยนต์ | ขอบเขตของการจัดหา |
| 1 | 2011 | โรงไฟฟ้า Zijin Mining HFO | รัสเซีย | 11MW | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 2 | 2011 | โรงไฟฟ้า HFO | ประเทศไนจีเรีย | 6mW | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 3 | 2011 | โรงไฟฟ้า Longji HFO | เซียร์ราลีโอน | 6mW | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 4 | 2011 | โรงไฟฟ้า CNPC | ชาด | 18MW | หน่วยฟอกน้ำมันดีเซล |
| 5 | 2011 | โรงไฟฟ้า CNPC | ประเทศไนเธอร์ | 18MW | หน่วยฟอกน้ำมันดีเซล |
| 6 | 2011 | โรงไฟฟ้า APAPA HFO | ประเทศไนจีเรีย | 32MW | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 7 | 2012 | โรงไฟฟ้า Hongkong Zhonglilian HFO ในประเทศไลบีเรีย | ประเทศไลบีเรีย | 18H32 / 40V | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 8 | 2012 | โรงไฟฟ้า CGGS HFO | ปากีสถาน | 9L32 / 40 | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 9 | 2012 | โรงไฟฟ้า Kono HFO | เซียร์ราลีโอน | 4mW | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 10 | 2012 | โรงไฟฟ้า Makassar Conainer ชนิด HFO | อินโดนีเซีย | 14V240ZD | ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| 9L21 / 31 | ชุดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | ||||
| 11 | 2012 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำ - ไฟฟ้า | กัมพูชา | 8L23 / 30H | หน่วยการถ่ายโอน HFO |
| HFO unloading unit | |||||
| หน่วยขนถ่ายน้ำมันดีเซล | |||||
| หน่วยฉุกเฉินดีเซล | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| หน่วยกำจัดน้ามันเสีย | |||||
| 12 | 2012 | Medan Container ชนิด HFO Power Plant | อินโดนีเซีย | 9L21 / 31 | ระบบช่วยเติมน้ำมันแก๊ส 1VS2 |
| ระบบช่วยเพิ่มน้ำมันแก๊ส 1VS3 | |||||
| ระบบช่วยเพิ่มน้ำมันแก๊ส 1VS4 | |||||
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องทำน้ำอุ่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 13 | 2012 | กาลิมันตันคอนเทนเนอร์ประเภท HFO Power Plant | อินโดนีเซีย | 9L21 / 31 | ระบบช่วยเติมน้ำมันแก๊ส 1VS2 |
| ระบบช่วยเพิ่มน้ำมันแก๊ส 1VS3 | |||||
| ระบบช่วยเพิ่มน้ำมันแก๊ส 1VS4 | |||||
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องทำน้ำอุ่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 14 | 2012 | โรงไฟฟ้า Sumbawa Land ใช้โรงไฟฟ้า HFO ในประเทศอินโดนีเซีย | อินโดนีเซีย | 9L27 / 38 | ระบบตู้คอนเทนเนอร์แบบเครื่องกล |
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ระบบหม้อไอน้ำแบบ Conduction oil | |||||
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องทำน้ำอุ่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 15 | 2012 | Batam Land ใช้โรงไฟฟ้า HFO | อินโดนีเซีย | 9L27 / 38 | ระบบตู้คอนเทนเนอร์แบบเครื่องกล |
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ระบบหม้อไอน้ำแบบ Conduction oil | |||||
| ชุดจ่ายน้ำมัน | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องทำน้ำอุ่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 16 | 2012 | ระบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ AD Cement Plant | อิรัก | 12V32 / 40 | ชุดจ่ายน้ำมัน |
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| ชุดหล่อลื่นสำหรับหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| เครื่องสูบน้ำทุกชนิด | |||||
| ถังน้ำมัน | |||||
| 17 | 2013 | โรงไฟฟ้า HFO | ประเทศเคนย่า | 81MW | Booster oil supply unit |
| 18 | 2014 | โรงไฟฟ้า HFO | ประเทศไลบีเรีย | 10MW | ชุดจ่ายน้ำมัน |
| หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| 19 | 2015 | โรงกลั่นน้ำมันดิบ | หน่วยการทำให้บริสุทธิ์น้ำมันดิบ | ||
| 20 | 2016 | โรงไฟฟ้า HFO | ปากีสถาน | 15MW | หน่วยฟอกน้ำมันเชื้อเพลิง |
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น | |||||
| 21 | 2016 | โรงไฟฟ้า HFO | ประเทศจีน | 8MW | ชุดจ่ายน้ำมัน |
| ชุดหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่น |
รับประกัน
Peony Centrifuge ได้ทุ่มเทเพื่อผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการใฝ่หาที่มีคุณภาพดีที่สุดและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเวลาเดียวกัน เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนคุณด้วยคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อตอบแทนความสนใจและศรัทธาของเรา เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อก้าวไปอีกขั้นหนึ่งขึ้นอยู่กับบริการและความไว้วางใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเราให้กับลูกค้า
เครื่องระบายน้ําเสีย เครื่องระบายน้ําเสีย
เครื่องหมุนเหวี่ยงขวดเหล้าสกัดน้ำมันปาล์ม
อุตสาหกรรมเคมีละเอียด เครื่องหลอมศูนย์กลาง